| WEIGHT | 1.8 kg |
|---|---|
| DIMENSIONS | 33.0 × 28.0 × 15.0 cm |
| PRODUCT TYPE | Dual Fans |
| FAN SIZE | 120x120x25mm |
| FAN CONNECTOR | 4Pin |
| FAN LIFE | 100000 hrs |
| NOISE | 23dBA |
| HEATSINK MATERIAL | Copper & Aluminum |
| FEATURE | RGB Support |
| BEARING | Fluid Bearing |
| FAN AIRFLOW | 88.3CFM (MAX) |
| COMPATIBLE CPU | For LGA 2066/2011 V3/2011/1151/1155/1156/AM4/AM3+/AM3/FM2+/FM2
12 gen supported |
| COLD PLATE MATERIAL | Aluminum |
| TDP | 350W |
| AIR VOLUME | 45CFM |
| FAN SPEED CONTROL | 3500RPM |
| MODEL NUMBER | dx240 Water Cooling Cooler |
| FAN SPEED | 800~2000RPM(PWM)plusmn10% |
| BRAND NAME | darkflash |
| FAN RATED VOLTAGE | 12V DC |
| CPU COOLER FEATURE 1 | Intel: LGA 775/1155/1156/1366/2011(Core i3/i5/i7 CPU) |
| TYPE | Water Cooling |
| CPU COOLER FEATURE 2 | AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 CPU |
| CPU COOLER FEATURE 3 | PC Computer CPU Cooler |
| POWER INTERFACE | 4pin |
| PACKAGE | Yes |
| CPU COOLER FEATURE 4 | 240mm CPU Water Cooling Fan |
| APPLICATION | Processor |
| CPU COOLER FEATURE 5 | PWM 800~2000RPM Water Cooler |
| POWER | 3.6W |
| CPU COOLER FEATURE 6 | 30-75CFM Air Volume |
| LINES | 4 Lines |



